Leakage Rate ≤ 1/100 of BS6364
No wear od energy storage ring deisgn ensures long-term low internal leakage rate, less than 1/100 of BS6364;
Asymmetric spring design decreases stress, extending service life;
Parameter
| Pressure Rate | Class 150~Class1500(PN10~PN260) |
| Nominal Diameter | DN15~DN300•NPS0.5~NPS12 |
| Temperature | -196℃~-110℃ |
| Ball Material | F304,F316,duplex,Hastelloy,Inconel,Monel,Ti,904L,Incoloy,F304/F316/duplex/Hastelloy/Inconel/Monel+H.F,etc. |
| Seat Material | PCTFE, CT-200 |
| Operation | manual, pneumatic, electric, hydraulic, etc. |
Application
