Precision Valve Jamming & Service Life Prediction
Embedded AI chip with proprietary algorithms,automatically classifies valve jamming severity levels;
GPS tracking and cloud-based analytics,enterprise-grade data security solutions
Accurate remaining service life forecasting,essential component for lifecycle management and digitalized plants
Parameter
| Pressure Rating | CLASS150(PN10/16/25) |
| Nominal Diameter | NPS1 1/2~NPS24(DN40~DN600) |
| Temperature Range | ≤180℃ |
| Main Material | Cast Iron,Carbon Steel,Stainless Steel |
| Disc Material | Cast Iron,Carbon Steel,Stainless Steel,Aluminum Bronze |
| Seat Material | PTFE,EPDM,NBR,Viton,Silicone |
| Operation Mode | handle,pneumatic,electric,hydraulic,etc. |
Application
